| POST | /load-data-save |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Provider | body | DataProvider | No | |
| Granularity | body | TimeGranularity | No | |
| Date | body | DateTime | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Undefined | 0 | |
| SPP | 1 | |
| ERCOT | 2 | |
| MISO | 3 | |
| CAISO | 4 | |
| PJM | 5 | |
| ISONE | 6 | |
| NYISO | 7 | |
| NW | 8 | |
| SW | 9 | |
| SE | 10 | |
| AESO | 11 | |
| IESO | 12 | |
| CENACE | 20 | |
| NONISO | 99 | |
| EIA | 100 | |
| PNM | 150 | |
| NREL | 200 | |
| NOAA | 210 | |
| ENTSOE | 1000 | |
| EPIAS | 1010 | |
| SELF | 10000 |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Undefined | 0 | |
| hourly | 1 | |
| daily | 2 | |
| weekly | 3 | |
| monthy | 4 | |
| yearly | 5 | |
| fivemin | 10 | |
| tenmin | 11 | |
| fifteenmin | 12 | |
| halfhour | 13 | |
| quarterly | 14 | |
| twohours | 21 | |
| threehours | 22 | |
| fourhours | 24 | |
| sixhours | 26 | |
| eighthours | 28 | |
| twelvehours | 32 | |
| irregular | 100 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /load-data-save HTTP/1.1
Host: catalog-jobs-dev.power.dev
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
provider: Undefined,
granularity: Undefined,
date: 0001-01-01
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length 0