<back to all web services
OutageHistoricalJobRequest
The following routes are available for this service:| POST | /outage-job | | |
|---|
| GET | /outage-job/{Provider} | | |
|---|
| GET | /outage-job/{Provider}/{Date} | | |
|---|
OutageHistoricalJobRequest Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| Provider | path | DataProvider | No | |
DataProvider Enum:| Name | Value | |
|---|
| Undefined | 0 | |
| SPP | 1 | |
| ERCOT | 2 | |
| MISO | 3 | |
| CAISO | 4 | |
| PJM | 5 | |
| ISONE | 6 | |
| NYISO | 7 | |
| NW | 8 | |
| SW | 9 | |
| SE | 10 | |
| AESO | 11 | |
| IESO | 12 | |
| CENACE | 20 | |
| NONISO | 99 | |
| EIA | 100 | |
| PNM | 150 | |
| NREL | 200 | |
| NOAA | 210 | |
| ENTSOE | 1000 | |
| EPIAS | 1010 | |
| SELF | 10000 | |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
HTTP + CSV
The following are sample HTTP requests and responses.
The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /outage-job HTTP/1.1
Host: catalog-jobs-dev.power.dev
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"provider":"Undefined"}